مورد شماره .:
CT100Eسفارش (moq):
10نوع :
AC Driveحالت کنترل :
VF or SVC controlقدرت نامی :
0.75kw to 1250kwفرکانس خروجی :
0-600Hzاسب بخار :
1hp - 1700hpبردار حلقه باز درایو فرکانس متغیر همه منظوره vfd
ویژگی های درایو فرکانس متغیر همه منظوره
مشخصات عمومی VFD
حالت اینورتر | توان (کیلووات) | جریان ورودی (الف) | جریان خروجی (الف) | ساختار و ابعاد نصب (mm) | وزن (کیلوگرم) | کابینت | ||||||
گشتاور ثابت (گرم نوع, بار سنگین)/قدرت ثابت (نوع p, بار سبک) | W | H | D | W1 | H1 | H2 | ||||||
تک فاز 220vac 50/60Hz | 126 | 186 | 155 | 115 | 175 | --- | 1 . 6 | C0 | ||||
ct100-2s-0.7g-b | 0 . 75 | 8 . 2 | 4 . 0 | |||||||||
ct100-2s-1.5g-b | 1 . 5 | 14 . 0 | 7 . 0 | |||||||||
ct100-2s-2.2g-b | 2 . 2 | 23 . 0 | 9 . 6 | |||||||||
سه فاز 380vac 50/60Hz | ||||||||||||
ct100-4t-0.7g-b | 0 . 75 | 3 . 4 | 2 . 5 | |||||||||
ct100-4t-1.5g-b | 1 . 5 | 5 . 0 | 3 . 7 | |||||||||
ct100-4t-2.2g-b | 2 . 2 | 5 . 8 | 5 . 3 | |||||||||
ct100-4t-4.0g/5.5p-b | 4 . 0/5 . 5 | 12 . 0/18 . 5 | 9 . 5/14 | |||||||||
ct100-4t-5.5g/7.5p-b | 5 . 5/7 . 5 | 18 . 5/22 . 5 | 14/18 . 5 | 140 | 230 | 172 | 128 | 218 | --- | 3 . 5 | C1 | |
ct100-4t-7.5g/11p-b | 7 . 5/11 | 22 . 530 | 18 . 5/25 . 0 | 165 | 285 | 200 | 153 | 273 | --- | 5 . 2 | C2 | |
ct100-4t-11g/15p-b | 11/15 | 30 . 0/39 . 0 | 25 . 0/32 . 0 | |||||||||
ct100-4t-15g/18.5p-b | 15/18 . 5 | 39 . 0/45 . 0 | 32 . 0/38 . 0 | 214 | 410 | 203 | 184 | 360 | 385 | 11 . 5 | C3 | |
ct100-4t-18.5g/22p-b | 18 . 5/22 | 45 . 0/54 . 0 | 38 . 0/45 . 0 | |||||||||
ct100-4t-22g/30p-b | 22/30 | 54 . 0/68 . 0 | 45 . 0/60 . 0 | |||||||||
ct100-4t-30g/37p-b | 30/37 | 68 . 0/84 . 0 | 60 . 0/75 . 0 | 250 | 450 | 230 | 220 | 400 | 425 | 19 | C4 | |
ct100-4t-37g/45p-b | 37/45 | 84 . 0/98 . 0 | 75 . 0/92 . 0 | |||||||||
ct100-4t-45g/55p | 45/55 | 98 . 0/123 . 0 | 92 . 0/115 . 0 | 300 | 600 | 280 | 240 | 540 | 580 | 30 | C5 | |
ct100-4t-55g/75p | 55/75 | 123 . 0/157 . 0 | 115 . 0/150 . 0 | |||||||||
ct100-4t-75g/90p | 75/90 | 157 . 0/188 . 0 | 150 . 0/180 . 0 | |||||||||
ct100-4t-90g/110p | 90/110 | 188 . 0/221 . 0 | 180 . 0/215 . 0 | |||||||||
ct100-4t-110g/132p | 110/132 | 221 . 0/267 . 0 | 215 . 0/260 . 0 | 330 | 660 | 330 | 250 | 600 | 640 | 56 | C6 | |
ct100-4t-132g/160p | 132/160 | 267 . 0/309 . 0 | 260 . 0/305 . 0 | |||||||||
ct100-4t-160g/185p | 160/185 | 309 . 0/344 . 0 | 305 . 0/340 . 0 | 485 | 850 | 355 | 180 | 772 | 826 | 110 | C7 | |
ct100-4t-185g/200p | 185/200 | 344 . 0/384 . 0 | 340 . 0/380 . 0 | |||||||||
ct100-4t-200g/220p | 200/220 | 384 . 0/429 . 0 | 380 . 0/425 . 0 | |||||||||
ct100-4t-220g/250p | 220/250 | 429 . 0/484 . 0 | 425 . 0/480 . 0 | |||||||||
ct100-4t-250g/280p | 250/280 | 484 . 0/539 . 0 | 480 . 0/530 . 0 | |||||||||
ct100-4t-280g/315p | 280/315 | 539 . 0/612 . 0 | 530 . 0/600 . 0 | 680 | 940 | 355 | 240 | 850 | 900 | 165 | C8 | |
ct100-4t-315g/355p | 315/355 | 612 . 0/665 . 0 | 600 . 0/650 . 0 | |||||||||
ct100-4t-355g | 355 | 665 . 0 | 650 . 0 | 600 | 1900 | 600 | 520 | 548 | --- | 200 | C9 | |
ct100-4t-400g | 400 | 715 | 720 | |||||||||
ct100-4t-500g | 500 | 890 | 860 | |||||||||
سه فاز 660vac 50/60Hz | 300 | 600 | 280 | 240 | 540 | 580 | 30 | C5 | ||||
ct100-6t-22 | 22 | 38 | 28 | |||||||||
ct100-6t-30 | 30 | 40 | 35 | |||||||||
ct100-6t-37 | 37 | 47 | 45 | |||||||||
ct100-6t-45 | 45 | 55 | 52 | |||||||||
ct100-6t-55 | 55 | 65 | 63 | 330 | 660 | 330 | 250 | 600 | 640 | 56 | C6 | |
ct100-6t-75 | 75 | 85 | 86 | |||||||||
ct100-6t-90 | 90 | 95 | 98 | |||||||||
ct100-6t-110 | 110 | 118 | 121 | |||||||||
ct100-6t-132 | 132 | 145 | 150 | |||||||||
ct100-6t-160 | 160 | 165 | 175 | 485 | 850 | 355 | 180 | 772 | 826 | 110 | C7 | |
ct100-6t-185 | 185 | 198 | 198 | |||||||||
ct100-6t-200 | 200 | 210 | 218 | |||||||||
ct100-6t-220 | 220 | 228 | 240 | |||||||||
ct100-6t-250 | 250 | 255 | 270 | 680 | 940 | 355 | 240 | 850 | 900 | 165 | C8 | |
ct100-6t-280 | 280 | 290 | 320 | |||||||||
ct100-6t-315 | 315 | 334 | 350 | |||||||||
ct100-6t-355 | 355 | 362 | 380 | |||||||||
ct100-6t-400 | 400 | 411 | 430 | 600 | 1900 | 600 | 520 | 548 | --- | 200 | C9 | |
ct100-6t-500 | 500 | 518 | 540 | |||||||||
ct100-6t-560 | 560 | 578 | 600 | |||||||||
ct100-6t-630 | 630 | 655 | 680 |
پارامترهای فنی درایو فرکانس متغیر با هدف عمومی
پارامترهای ورودی و خروجی | ولتاژ ورودی | تک فاز 220vac±15%,سه فاز 380±15%,سه فاز 660vac±15%. |
فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز ± 5 درصد | |
ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی نامی 0 | |
فرکانس خروجی | 0 تا 600 هرتز | |
پارامترهای کنترل فنی | حالت کنترل | کنترل v/f, کنترل برداری بدون حسگر, کنترل گشتاور |
نسبت سرعت قابل تنظیم | کنترل برداری حلقه باز 1: 100 | |
دقت کنترل سرعت | ± 0 . 5٪ | |
فرکانس شروع | 0 . 00 × 10 . 00 هرتز | |
ظرفیت اضافه بار | 150% جریان نامی: 60 ثانیه; 180% جریان نامی: 10 ثانیه; 200% جریان نامی: 1 ثانیه | |
زمان acc و DEC | 0 . 1 تا 3000 . 0 ثانیه | |
ظرفیت ترمز انرژی | ولتاژ عملیاتی واحد ترمز: 320 تا 750 ولت | |
قابلیت ترمز DC | فرکانس ترمز dc: 0 تا 300 هرتز؛ زمان انتظار ترمز dc: 0 تا 50 ثانیه؛ جریان ترمز dc: 0 . 0 ~ 100 . 0٪؛ زمان ترمز DC: 0 . 0 تا 50 . 0 ثانیه؛ | |
تنظیم فرکانس | تنظیم کمیت آنالوگ, تنظیم پالس با سرعت بالا, تنظیم سرعت چند مرحله ای,تنظیم pid, تنظیم ارتباط 485 | |
تنظیم خودکار ولتاژ | هنگامی که ولتاژ شبکه گذرا می شود، ولتاژ خروجی را به طور خودکار ثابت نگه دارید | |
ردیابی سرعت | موتور چرخان را به آرامی روشن کنید | |
پایانه های کنترل | ورودی دیجیتال | ورودی های استاندارد 8 کانال , که یکی از آنها می تواند ورودی پالس پرسرعت (hdi) باشد. |
ورودی آنالوگ | ورودیu200cهای 2 کاناله استاندارد, AI1: ورودی 0 تا 10 ولت یا 4 تا 20 میلیu200cمتری اختیاری, ai2: -10 ولت تا ورودی 10 ولت . | |
خروجی دیجیتال | خروجی های کلکتور چند کاره استاندارد 2 کانالی, که یکی از آنها می تواند خروجی پالس پرسرعت (hdo) باشد. | |
خروجی آنالوگ | خروجی های استاندارد 2 کانالی AO1, AO2 (0 تا 10 ولت یا 4 تا 20 میلی آمپر اختیاری) | |
خروجی رله | خروجی رله 2 کاناله استاندارد | |
رابط ارتباطی | ارتباط rs485 | رابط ارتباطی rs485 برای ارتباطات خارجی RS485, پروتکل modbus (حالت RTU) |
حفاظت از خطا | اضافه جریان acc, جریان اضافی DEC, اضافه جریان با سرعت ثابت, اضافه ولتاژ ACC, اضافه ولتاژ DEC, اضافه ولتاژ سرعت ثابت, باسبار تحت ولتاژ, اضافه بار موتور, اضافه بار اینورتر, قدرت ورودی خرابی, افت فاز خروجی, گرمای بیش از حد ماژول یکسوکننده, گرمای بیش از حد ماژول اینورتر, خطای خارجی, خطای ارتباط, خطای تشخیص جریان, و غیره. | |
نمایش صفحه کلید | نمایشگر ال ای دی | highlight لوله دیجیتال LED اطلاعات اینورتر را نمایش می دهد |
دیگران | محیط در حال اجرا | در داخل ساختمان, کمتر از 1 کیلومتر بالاتر از سطح دریا, بدون گرد و غبار, گازهای خورنده یا نور مستقیم خورشید |
دمای محیط | -10~40℃, کاهش 1% برای هر 1℃ اضافی زمانی که دمای محیط بین 40 تا 50 درجه باشد | |
رطوبت | 5 تا 95 درصد (بدون تراکم) | |
ارتفاع | 0 تا 2000 متر , کاهش 1٪ برای هر 100 متر اضافی زمانی که سطح دریا بالاتر از 1000 متر است | |
ارتعاش | کمتر از 0 . 5 گرم | |
دمای ذخیره سازی | -40 ± 70 درجه سانتیگراد |