مورد شماره .:
CT112سفارش (moq):
10نوع :
Solar Water Pump Inverterحالت کنترل :
MPPT controlقدرت نامی :
0.75kw to 1250kwفرکانس خروجی :
0-600Hzاسب بخار :
1hp - 1700hpاینورتر پمپ خورشیدی 380 ولت 3 / 220 ولت 1 فاز
ویژگی های اینورتر پمپ خورشیدی
حالت | ct112-2s0.4g~4.0g | ct112-2t-0.7g~5.5g | ct112-4t-0.7g~132g | ||
مشخصات ورودی | ورودی pv | حداکثر ولتاژ ورودی PV | 450vdc | 450vdc | 780vdc |
(ولتاژ مدار باز pv) | |||||
محدوده ولتاژ MPPT توصیه شده | 320~370vdc (vmp) | 320~370vdc (vmp) | 540~630vdc (vmp) | ||
ولتاژ عملیات ورودی توصیه شده | 388~450vdc (VOC) | 388~450VDC (VOC) | 670~780VDC (voc) | ||
ورودی مولد شبکه یا پشتیبان | ولتاژ ورودی | 1ph 220V (-15٪ تا 30٪) | 1PH و 3PH 220v (-15٪ تا 30٪) | سه فاز 380vac (-15% تا 30%) | |
مشخصات خروجی | ولتاژ خروجی نامی | 1ph 220 ولت | 1PH و 3PH 220V | 3PH 380vac | |
فرکانس خروجی | 0 تا 600 . 00 هرتز (پیشu200cفرض: 0 تا 60 . 00 هرتز) | 0 تا 600 . 00 هرتز (پیشu200cفرض: 0 تا 60 . 00 هرتز) | 0 تا 600 . 00 هرتز (پیشu200cفرض 0 تا 60 . 00 هرتز) | ||
حفاظت | حفاظت داخلی: حفاظت از نور, جریان بیش از حد, ولتاژ بیش از حد, افت فاز خروجی, زیر بار, کم ولتاژ, اتصال کوتاه, گرمای بیش از حد, پمپ آب در حالت خشک و غیره. | ||||
پارامترهای عمومی | سایت اپلیکیشن | بدون آفتاب مستقیم , بدون گرد و غبار , گاز خورنده , گاز قابل احتراق , مه نفت , بخار , چکه یا شوری و غیره . | |||
ارتفاع | 0 ~ 2000 متر , استفاده کمتر از 1000 متر , در هر 100 متر , جریان خروجی نامی 1٪ کاهش می یابد. | ||||
دمای محیط | -10℃ ~ 50 ℃ (دمای محیط 40℃ تا 50℃ , باشد، لطفاً استفاده کمu200cرنگ را ادامه دهید.) | ||||
رطوبت | 5 تا 95 درصد , بدون تراکم | ||||
ارتعاش | کمتر از 5.9 m/s2 (0.6g) | ||||
دمای ذخیره سازی | -20℃±70℃ | ||||
بهره وری | مصرف توان نامی≥93% | ||||
نصب و راه اندازی | نصب دیواری یا ریلی | ||||
خنک کننده | خنک کننده هوای اجباری |
مشخصات اینورتر پمپ خورشیدی
مدل | قدرت نامی (کیلووات) | ولتاژ VOC ورودی dc (v) | توصیه ولتاژ voc (v) | توصیه ولتاژ MPPT (v) | حداکثر . dc جریان ورودی (الف) | خروجی رتبه بندی شده جریان (الف) | خروجی رتبه بندی شده ولتاژ (v) | ظاهر (به پیوست 1 مراجعه کنید) |
ct112-2s-0.7g | 0 . 75 | 300 تا 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 8 . 5 | 5 . 5 | 1ph 220 | C1 |
CT112-2S-1.5G | 1 . 5 | 300 تا 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 14 | 10 | 1PH 220 | |
CT112-2S-2.2G | 2 . 2 | 300 تا 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 23 | 13 . 8 | 1PH 220 | |
CT112-2S-4.0G | 4 | 300 تا 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 35 | 20 | 1PH 220 | C2 |
CT112-2T-0.7G | 0 . 75 | 200 تا 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 8 . 5 | 4 . 5 | 3PH220 | C1 |
CT112-2T-1.5G | 1 . 5 | 200 تا 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 14 | 7 . 0 | 3PH220 | |
CT112-2T-2.2G | 2 . 2 | 200 تا 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 23 | 10 | 3PH220 | |
CT112-2T-4.0G | 4 | 200 تا 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 35 | 16 | 3PH220 | C2 |
CT112-2T-5.5G | 5 . 5 | 200 تا 450 | 388 ~ 450 | 320 ~ 370 | 50 | 20 | 3PH220 | C3 |
CT112-4T-0.7G | 0 . 75 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 8 . 5 | 2 . 5 | 3PH380 | C1 |
CT112-4T-1.5G | 1 . 5 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 8 . 5 | 3 . 7 | 3PH380 | |
CT112-4T-2.2G | 2 . 2 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 14 | 5 . 3 | 3PH380 | |
CT112-4T-4.0G | 4 . 0 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 23 | 9 . 5 | 3PH380 | |
CT112-4T-5.5G | 5 . 5 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 23 | 14 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-7.5G | 7 . 5 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 35 | 18 . 5 | 3PH380 | C2 |
CT112-4T-11G | 11 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 35 | 25 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-15G | 15 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 50 | 32 . 0 | 3PH380 | C3 |
CT112-4T-18.5G | 18 . 5 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 50 | 38 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-22G | 22 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 75 | 45 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-30G | 30 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 75 | 60 . 0 | 3PH380 | C4 |
CT112-4T-37G | 37 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 100 | 75 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-45G | 45 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 100 | 92 . 0 | 3PH380 | C5 |
CT112-4T-55G | 55 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 150 | 115 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-75G | 75 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 225 | 150 . 0 | 3PH380 | C6 |
CT112-4T-90G | 90 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 300 | 180 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-110G | 110 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 375 | 215 . 0 | 3PH380 | |
CT112-4T-132G | 132 | 300 ~ 780 | 670 ~ 780 | 540 تا 630 | 450 | 260 . 0 | 3PH380 |
به طور گسترده در آبیاری کشاورزی و جنگلداری استفاده می شود , کنترل بیابان , آبیاری مراتع خورشیدی , دامداری علفزار , تامین آب شهری و سایر مناظر .