مورد شماره .:
CT300سفارش (moq):
10نوع :
AC Driveحالت کنترل :
V/F control, PG close loop vector controlقدرت نامی :
0.75kw to 1250kwفرکانس خروجی :
0-600Hzاسب بخار :
1hp - 1700hpدرایوهای اینورتر AC VFD کنترل بردار حلقه بسته
شرح VFD کنترل برداری حلقه بسته:
مشخصات VFD کنترل بردار حلقه بسته:
مدل اینورتر  | قدرت (kw)  | جریان ورودی (a)  | جریان خروجی (a)  | قدرت موتور قابل اجرا (kw)  | 
تک فاز 220vac 50/60Hz  | ||||
ct300-2s-0.7-b  | 0 . 7  | 8 . 2  | 4 . 0  | 0 . 75  | 
ct300-2s-1.5-b  | 1 . 5  | 14 . 0  | 7 . 0  | 1 . 5  | 
ct300-2s-2.2-b  | 2 . 2  | 23 . 0  | 9 . 6  | 2 . 2  | 
سه فاز 380vac 50/60Hz  | ||||
ct300-4t-0.7-b  | 0 . 7  | 3 . 4  | 2 . 5  | 0 . 7  | 
ct300-4t-1.5-b  | 1 . 5  | 5 . 0  | 3 . 7  | 1 . 5  | 
ct300-4t-2.2-b  | 2 . 2  | 5 . 8  | 5 . 3  | 2 . 2  | 
ct300-4t-4.0-b  | 4 . 0  | 12 . 0  | 9 . 5  | 4 . 0  | 
ct300-4t-5.5-b  | 5 . 5  | 18 . 5  | 14  | 5 . 5  | 
ct300-4t-7.5-b  | 7 . 5  | 22 . 5  | 18 . 5  | 7 . 5  | 
ct300-4t-11-b  | 11  | 30 . 0  | 25 . 0  | 11  | 
ct300-4t-15-b  | 15  | 39 . 0  | 32 . 0  | 15  | 
ct300-4t-18.5-b  | 18 . 5  | 45 . 0  | 38 . 0  | 18 . 5  | 
ct300-4t-22-b  | 22  | 54 . 0  | 45 . 0  | 22  | 
ct300-4t-30-b  | 30  | 68 . 0  | 60 . 0  | 30  | 
ct300-4t-37-b  | 37  | 84 . 0  | 75 . 0  | 37  | 
ct300-4t-45  | 45  | 98 . 0  | 92 . 0  | 45  | 
ct300-4t-55  | 55  | 123 . 0  | 115 . 0  | 55  | 
ct300-4t-75  | 75  | 157 . 0  | 150 . 0  | 75  | 
ct300-4t-90  | 90  | 188 . 0  | 180 . 0  | 90  | 
ct300-4t-110  | 110  | 221 . 0  | 215 . 0  | 110  | 
ct300-4t-132  | 132  | 267 . 0  | 260 . 0  | 132  | 
ct300-4t-160  | 160  | 309 . 0  | 305 . 0  | 160  | 
ct300-4t-185  | 185  | 344 . 0  | 340 . 0  | 185  | 
ct300-4t-300  | 300  | 384 . 0  | 380 . 0  | 300  | 
ct300-4t-220  | 220  | 429 . 0  | 425 . 0  | 220  | 
ct300-4t-250  | 250  | 484 . 0  | 480 . 0  | 250  | 
ct300-4t-280  | 280  | 539 . 0  | 530 . 0  | 280  | 
ct300-4t-315  | 315  | 612 . 0  | 600 . 0  | 315  | 
ct300-4t-350  | 350  | 665 . 0  | 650 . 0  | 350  | 
ct300-4t-400  | 400  | 715 . 0  | 720 . 0  | 400  | 
ct300-4t-500  | 500  | 890 . 0  | 860 . 0  | 500  | 
برنامه VFD کنترل برداری حلقه بسته:
